广东政府采购智慧云平台电子卖场
定点议价成交公告
项目名称:广东省第二救助安置中心视频会议系统设备(定制化服务)定点采购
项目编号:DDYJ-******
本项目于2024-11-25 15:57:01启动。现将本次议价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
******有限公司
(二)成交价:645222.35(陆拾肆万伍仟贰佰贰拾贰元叁角伍分整)
(三)成交标的明细
服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
品牌:Tenking | 1 | 台 | 2,915.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 4 | 只 | 9,038.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 2 | 台 | 5,717.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 2 | 套 | 624.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 4 | 只 | 732.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 台 | 17,896.50 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 套 | 1,789.50 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 台 | 8,417.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 套 | 841.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 套 | 3,699.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 套 | 369.50 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 台 | 1,839.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 对 | 2,543.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 2 | 台 | 5,830.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 2 | 套 | 980.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 台 | 3,066.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 套 | 429.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 8 | 台 | 46,560.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 8 | 套 | 5,032.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 3 | 台 | 25,755.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 3 | 套 | 2,664.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 台 | 8,585.50 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 套 | 888.80 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 台 | 6,414.60 | 是 | |
品牌:海康威视 | 3 | 台 | 194,400.00 | 是 | |
品牌:国产 | 3 | 个 | 765.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 台 | 25,026.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 套 | 2,796.50 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 套 | 20,499.90 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 套 | 2,352.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 台 | 3,115.60 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 套 | 353.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 8 | 根 | 1,280.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 台 | 31,200.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 台 | 72,822.75 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 台 | 16,269.80 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 套 | 1,626.80 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 台 | 4,952.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 套 | 495.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 9 | 台 | 44,568.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 9 | 套 | 4,455.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 台 | 5,941.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 台 | 2,050.60 | 是 | |
品牌:华为 | 2 | 台 | 7,450.00 | 是 | |
品牌:国产 | 2 | 套 | 190.00 | 是 | |
品牌:信锐 | 4 | 台 | 2,980.00 | 是 | |
品牌:信锐 | 1 | 台 | 2,839.00 | 是 | |
品牌:信锐 | 1 | 台 | 1,450.00 | 是 | |
品牌:信锐 | 1 | 台 | 1,685.00 | 是 | |
品牌:信锐 | 1 | 台 | 2,839.00 | 是 | |
品牌:信锐 | 19 | 台 | 14,155.00 | 是 | |
品牌:索尼 | 1 | 台 | 7,950.00 | 是 | |
品牌:国产 | 1 | 项 | 5,600.00 | 是 | |
品牌:Tenking | 1 | 套 | 490.00 | 是 |
采购单位:广东省第二救助安置中心
2024年12月02日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。